四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴为日本产更优的重油打火机打火机生产商,近些年发部了新型的各种类型号重油打火机打火机,为发电量空调机组产业链的提升倒入了新的驱动力。该打火机不但在技术工艺耐腐蚀性指标有所超过,还符合了日渐的提升的耐腐蚀性需要。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 大多年纪 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发动机机机型 | 4ZTAA3.2-G31 | 工作电压L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机连接结构 | 直列,四冲程,散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 燃烧物办法 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 汽缸形式 | 干井式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 气式数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 日程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 降低比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统软件 | |
| 喷油提起角 | 自动化调整 | 喷助力泵 | 博世 |
| 毛重 | 280 kg | 变频调速器 | 电子控制系统 |
| 外观设计尺码 | 893×637×928mm | 石油管道泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷真空泵 | 博世 | |
| 曲轴旋转视频方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消压力值 | 电气控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 燃料滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 然料 | 轻柴油发动机 |
| 配气企业 | 润化装置 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润滑剂措施 | 阻力外溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 气缸轴撬动齿轮传动行为 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门0.65mm | 排气阀门门0.45mm | 液压油存储空间 | 明显 7 L |
| 比较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 进入启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | 润滑的油 | 参看运行维修保养介绍书 |
| 降温机系统 | 柴油发动机机统计数据 | ||
| 待冷却液体积 | 5.75L | 待冷却液热损失率 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发驱力) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热损毁 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 泵 | 离心分离式,皮带轮带给 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 水循环泵流量数据 | 进气用户 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管人流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 启动温湿度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 调满水温. 82°C | 排气阀门室内温度 | 550°C | |
| 排气扇 | 见风式,材料排气扇 | 最明显能摩擦阻力 | 3kPa (新空压三滤) |
| 长度490 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏滤筒,需变更) | |
| 功耗测试2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气阀模式 | 10kPa(上限) | |
| 预留/可用电功率时热车机最底放凉液湿度 | 104/100℃ | 中冷器风阻限制值 | 10kPa |
| 电器产品模式 | |||
| 带发电动机 | 14V×35A | ||
| 电流调高器 | 整体结构式,模块化三极管式上下调整器 | 蓄微型汽车蓄电池电压值 | 12V |
| 运行电机马达 | 12V×3.8kW | 电池组组功率 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门话题商品
强烈推荐原创文章
- 医疗机构、旅馆抢着用的禁音电厂,这车400KW康明斯禁音箱式汽油发交流电动空调机组空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能熔接,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A汽油靜音带发气保焊机,凭甚么让施工过程队乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 一种服务器,三大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油密度生产广西顶博发电机组制造的组,击破全世界能量边界线 2026-06-22
- 一款通道老的电站机,这台12Kw汽油电站空气能热泵,字体加粗方框、F级绝缘带,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零前提怎么才能更快动用,这台12kW柴油机发电量空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、参数重心都使用的来发伺服电热泵汽轮机,这台玉柴来发伺服电热泵汽轮机,不挑学习环境,圆满实现多种严厉游戏场景 2026-06-18
- 方法重载领域的电力公司非常完美选定 :玉柴600KW汽油发动机马达组空调机组,耐开,G3性,需求多领域使用的 2026-06-17
- 轻载环境的供用电保障措施,这台玉柴600KW风能发三相异步电制冷机组,急救预备依然是采矿场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械前脑+众智前脑+斯坦福高压减速机,这台600KW玉柴柴油密度发高压减速空调机组,采石厂石油勘探等载重车商务活动全部都在选用 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到管理层写子楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发伺服电发动机组,周全适用人群高温天气、高气温等各方面情节严重负荷 2026-06-15





