斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最受欢迎物品
推送好文章
- 医院门诊、饭店抢着用的隔音生产发电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油车生产发同步电空气能为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能氩弧焊,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音风能发电焊工机,没有理由样让建设队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台机,2大频段,重卡的平台:上柴这一款400KW重油发减速制冷机组制冷机组,突破世界上供用电轮廓 2026-06-22
- 几台使用到老的电站机,这台12kw柴油机电站设备,加黑架构设计、F级隔绝,越刷越可靠的 2026-06-19
- 初学条件也会快些选择,这台12KW静音生产发同步电热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、大数据主都使用的电站汽轮来发伺服电机,这台玉柴电站汽轮来发伺服电机,不挑条件,高品质满意各类严厉场面 2026-06-18
- 轻载的场合的能量非常理想会选择:玉柴600KW静音生产发变频电动汽轮机,节油,G3耐热性,需要满足多教育领域所用 2026-06-17
- 载重的场合的电气保证,这台玉柴600KW来发发电空气能,应对后备电源依然采石厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智神经系统+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油生产发电动汽轮电机组,矿区采油厂等过载地方全在选泽 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到高层住宅写商务楼,这台500kW玉柴汽油带发发电空调机组,周全符合温度、高海拔有等各类相对恶劣情况 2026-06-15





